Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 452'0 444'2 445'2 -2'2
Dec 474'2 466'2 467'2 -2'2
Mar 489'0 481'4 482'4 -1'6
May 497'2 490'0 491'0 -1'4
Jul 502'0 495'0 496'2 -1'2
Sep 488'0 483'2 484'2 -0'2
Dec 493'6 488'4 490'0 -0'4
Mar 504'0 500'6 500'6 -0'2
May 508'0 508'0 508'0 0'6
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Aug 1207'6 1197'6 1201'2 -1'0
Sep 1197'2 1187'4 1192'6 0'4
Nov 1206'6 1196'6 1202'6 1'0
Jan 1220'6 1210'4 1217'0 1'2
Mar 1224'2 1214'2 1220'2 0'6
May 1229'4 1219'6 1225'4 0'4
Jul 1235'2 1227'0 1231'2 0'4
Aug 1219'6 1213'0 1214'2 -2'0
Sep 1171'2 0'0
@IC - @ICF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IS - @ISF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 698'2 669'4 682'4 5'0
Dec 712'2 684'0 697'6 5'6
Mar 722'4 696'2 709'6 6'2
May 725'2 701'6 713'4 5'6
Jul 720'4 698'0 711'2 5'6
Sep 725'0 709'0 716'4 4'4
Dec 735'4 720'0 728'4 4'2
Mar 740'0 730'2 735'0 3'2
May 739'0 731'4 739'0 10'0
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 733'4 712'4 722'6 2'6
Dec 746'4 727'0 736'6 3'4
Mar 755'6 737'6 748'0 4'6
May 758'2 742'0 752'2 5'0
Jul 754'0 741'2 750'2 5'4
Sep 756'0 746'4 754'0 5'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Sep 6.9175 6.7575 6.8525 0.0200
Dec 7.1475 7.0100 7.0850 0.0300
Mar 7.3000 7.1075 7.2475 0.0250
May 7.3400 7.2850 7.3375 0.0100
Jul 7.3675 7.3050 7.3525 -0.0025
Sep 7.3000 7.2200 7.2275 -0.0075
@IP - @IPF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IH - @IHF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IW - @IWF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Aug 73.28 72.37 72.64 -0.28
Sep 72.55 71.70 71.96 -0.22
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Aug 3241 3180 3238 49
Sep 3227 3164 3225 49
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 359'0 354'2 356'4 1'6
Dec 364'4 361'0 364'0 2'6
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
Nov
Jan
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Slightly Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Thursday, July 9, 2026 12:18PM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN